Se suspendió la fecha 13 de Lifune a causa del mal clima que reinó en la región. El villero debía medirse con Independiente, en un clásico vibrante para mantener las ilusiones de obtener un nuevo título.
La fecha se reprogramará, por ahora estas son las posiciones:
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS | GF | GC | DF |
1 | MARONESE | 26 | 42 | 10 | 32 |
2 | PATAGONIA | 24 | 29 | 19 | 10 |
3 | VILLA IRIS | 23 | 21 | 15 | 6 |
4 | BICICROSS | 22 | 21 | 11 | 10 |
5 | ALIANZA | 22 | 25 | 18 | 7 |
6 | PACÍFICO | 21 | 19 | 15 | 4 |
7 | SAN LORENZO | 18 | 20 | 18 | 2 |
8 | INDEPENDIENTE(1) | 16 | 28 | 24 | 4 |
9 | SAN PATRICIO | 15 | 24 | 26 | -1 |
10 | DON BOSCO | 15 | 17 | 19 | -2 |
11 | UNIÓN DE ZAPALA | 13 | 25 | 31 | -6 |
12 | ATLÉTICO NEUQUÉN | 12 | 18 | 25 | -7 |
13 | SAPERE | 10 | 14 | 19 | -5 |
14 | PETROLERO | 10 | 12 | 21 | -9 |
15 | LOS CANALES | 9 | 15 | 31 | -16 |
16 | CENTENARIO | 8 | 15 | 28 | -13 |
17 | PÉRFORA | 6 | 15 | 30 | -15 |
(1) Se le descontarán 3 puntos al finalizar el torneo.
0 comentarios:
Publicar un comentario